產(chǎn)品目錄 Product catalog
聯(lián)系我們 Contat Us
杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務(wù):15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠路283號
*Thermo-Hypersil系列熱電液相色譜柱
點(diǎn)擊次數(shù):3106 更新時(shí)間:2013-07-10
,專業(yè)色譜柱銷售公司,產(chǎn)品包含國產(chǎn):依利特、蘭花所;進(jìn)口:安捷倫、島津、熱電、大賽璐、沃特世、迪馬、默克、奧泰等,公司色譜柱產(chǎn)品齊全,貨源保證,確保您訂購的任何色譜柱均為原裝產(chǎn)品。所有產(chǎn)品均可開具17%增票。歡迎各地客戶前來訂購。以下詳細(xì)介紹本公司一款主打產(chǎn)品——*Thermo-Hypersil系列熱電液相色譜柱:
Hypersil BDS 類色譜填料是*的反相柱填料,有很好的耐久性及重現(xiàn)性,應(yīng)用范圍極其廣泛。Hypersil BDS硅膠擔(dān)體鍵合前經(jīng)過專門的堿鈍化處理,將殘余硅羥基降限,這種改善的表面,使得鍵合后的硅膠具有很高的配位度,大大降低了硅羥基與分析物的之間的相互作用,改善了色譜峰型,降低了色譜峰的拖尾程度,提高了峰的對稱性。
由于化學(xué)共價(jià)鍵的重現(xiàn)性,使Hypersil BDS色譜柱即使在強(qiáng)酸條件下也有很長的柱壽命。Hypersil BDS色譜柱填料有粒度為3和5μm兩種,其中3 μm比5 μm柱效高25%。由于分離度的提高,使用短的快速分析柱也可獲得同樣的分離,窄孔柱可提高靈敏度。
Hypersil BDS色譜柱鍵合相有C18、C8、苯基和氰基四種,廣泛用于酸、堿和中性樣品的分析,對于酸和堿可得到相似的結(jié)果,且峰形均很好。Hypersil BDS苯基色譜柱的選擇性與C18(ODS)相反。分析堿性藥物時(shí),Hypersil BDS苯基柱得到的峰形。Hypersil BDS Cyano柱用于反相時(shí)選擇性也與Hypersil BDS C18 柱及Hypersil BDSC8柱不同。另外,Hypersil BDS Cyano柱可用于正相色譜。
熱電液相色譜柱的填料參數(shù):
以下是詳細(xì)的訂貨說明:
Hypersil BDS 類色譜填料是*的反相柱填料,有很好的耐久性及重現(xiàn)性,應(yīng)用范圍極其廣泛。Hypersil BDS硅膠擔(dān)體鍵合前經(jīng)過專門的堿鈍化處理,將殘余硅羥基降限,這種改善的表面,使得鍵合后的硅膠具有很高的配位度,大大降低了硅羥基與分析物的之間的相互作用,改善了色譜峰型,降低了色譜峰的拖尾程度,提高了峰的對稱性。
由于化學(xué)共價(jià)鍵的重現(xiàn)性,使Hypersil BDS色譜柱即使在強(qiáng)酸條件下也有很長的柱壽命。Hypersil BDS色譜柱填料有粒度為3和5μm兩種,其中3 μm比5 μm柱效高25%。由于分離度的提高,使用短的快速分析柱也可獲得同樣的分離,窄孔柱可提高靈敏度。
Hypersil BDS色譜柱鍵合相有C18、C8、苯基和氰基四種,廣泛用于酸、堿和中性樣品的分析,對于酸和堿可得到相似的結(jié)果,且峰形均很好。Hypersil BDS苯基色譜柱的選擇性與C18(ODS)相反。分析堿性藥物時(shí),Hypersil BDS苯基柱得到的峰形。Hypersil BDS Cyano柱用于反相時(shí)選擇性也與Hypersil BDS C18 柱及Hypersil BDSC8柱不同。另外,Hypersil BDS Cyano柱可用于正相色譜。
熱電液相色譜柱的填料參數(shù):
固定相 | 粒度(μ m) | 碳含量(%) | 孔徑(A) | 封尾 |
Hypersil BDS C18 | 3,5 | 11 | 130 | 是 |
Hypersil BDS C8 | 3,5 | 7 | 130 | 是 |
Hypersil BDS Cyano | 3,5 | 4 | 130 | 是 |
Hypersil BDS Phenyl | 3,5 | 5 | 130 | 是 |
產(chǎn)品名稱 | 描述 | 訂貨號 |
Hypersil BDS Phenyl | 3μm 4.6*30mm | 28903-034630 |
Hypersil BDS Phenyl | 3μm 4.6*50mm | 28903-054630 |
Hypersil BDS Phenyl | 3μm 4.6*100mm | 28903-104630 |
Hypersil BDS Phenyl | 3μm 4.6*150mm | 28903-154630 |
Hypersil BDS Phenyl | 3μm 4.0*30mm | 28903-034030 |
Hypersil BDS Phenyl | 3μm 4.0*50mm | 28903-054030 |
Hypersil BDS Phenyl | 3μm 4.0*100mm | 28903-104030 |
Hypersil BDS Phenyl | 3μm 4.0*150mm | 28903-154030 |
Hypersil BDS Phenyl | 3μm 3.0*30mm | 28903-033030 |
Hypersil BDS Phenyl | 3μm 3.0*50mm | 28903-053030 |
Hypersil BDS Phenyl | 3μm 3.0*100mm | 28903-103030 |
Hypersil BDS Phenyl | 3μm 3.0*150mm | 28903-153030 |
Hypersil BDS Phenyl | 3μm 2.1*30mm | 28903-032130 |
Hypersil BDS Phenyl | 3μm 2.1*50mm | 28903-052130 |
Hypersil BDS Phenyl | 3μm 2.1*100mm | 28903-102130 |
Hypersil BDS Phenyl | 3μm 2.1*150mm | 28903-152130 |
Hypersil BDS Phenyl | 3μm 1.0*30mm | 28903-031030 |
Hypersil BDS Phenyl | 3μm 1.0*50mm | 28903-051030 |
Hypersil BDS Phenyl | 3μm 1.0*100mm | 28903-101030 |
Hypersil BDS Phenyl | 3μm 1.0*150mm | 28903-151030 |
Hypersil BDS Phenyl | 5μm 4.6*50mm | 28905-054630 |
Hypersil BDS Phenyl | 5μm 4.6*100mm | 28905-104630 |
Hypersil BDS Phenyl | 5μm 4.6*125mm | 28905-124630 |
Hypersil BDS Phenyl | 5μm 4.6*150mm | 28905-154630 |
Hypersil BDS Phenyl | 5μm 4.6*250mm | 28905-254630 |
Hypersil BDS Phenyl | 5μm 4.0*50mm | 28905-054030 |
Hypersil BDS Phenyl | 5μm 4.0*100mm | 28905-104030 |
Hypersil BDS Phenyl | 5μm 4.0*125mm | 28905-124030 |
Hypersil BDS Phenyl | 5μm 4.0*150mm | 28905-154030 |
Hypersil BDS Phenyl | 5μm 4.0*250mm | 28905-254030 |
Hypersil BDS Phenyl | 5μm 3.0*50mm | 28905-053030 |
Hypersil BDS Phenyl | 5μm 3.0*100mm | 28905-103030 |
Hypersil BDS Phenyl | 5μm 3.0*125mm | 28905-123030 |
Hypersil BDS Phenyl | 5μm 3.0*150mm | 28905-153030 |
Hypersil BDS Phenyl | 5μm 3.0*250mm | 28905-253030 |
Hypersil BDS Phenyl | 5μm 2.1*50mm | 28905-052130 |
Hypersil BDS Phenyl | 5μm 2.1*100mm | 28905-102130 |
Hypersil BDS Phenyl | 5μm 2.1*125mm | 28905-122130 |
Hypersil BDS Phenyl | 5μm 2.1*150mm | 28905-152130 |
Hypersil BDS Phenyl | 5μm 2.1*250mm | 28905-252130 |
Hypersil BDS Phenyl | 5μm 1.0*50mm | 28905-051030 |
Hypersil BDS Phenyl | 5μm 1.0*100mm | 28905-101030 |
Hypersil BDS Phenyl | 5μm 1.0*125mm | 28905-121030 |
Hypersil BDS Phenyl | 5μm 1.0*150mm | 28905-151030 |
Hypersil BDS Phenyl | 5μm 1.0*250mm | 28905-251030 |
Hypersil BDS Cyano | 3μm 4.6*30mm | 28803-034630 |
Hypersil BDS Cyano | 3μm 4.6*50mm | 28803-054630 |
Hypersil BDS Cyano | 3μm 4.6*100mm | 28803-104630 |
Hypersil BDS Cyano | 3μm 4.6*150mm | 28803-154630 |
Hypersil BDS Cyano | 3μm 4.0*30mm | 28803-034030 |
Hypersil BDS Cyano | 3μm 4.0*50mm | 28803-054030 |
Hypersil BDS Cyano | 3μm 4.0*100mm | 28803-104030 |
Hypersil BDS Cyano | 3μm 4.0*150mm | 28803-154030 |
Hypersil BDS Cyano | 3μm 3.0*30mm | 28803-033030 |
Hypersil BDS Cyano | 3μm 3.0*50mm | 28803-053030 |
Hypersil BDS Cyano | 3μm 3.0*100mm | 28803-103030 |
Hypersil BDS Cyano | 3μm 3.0*150mm | 28803-153030 |
Hypersil BDS Cyano | 3μm 2.1*30mm | 28803-032130 |
Hypersil BDS Cyano | 3μm 2.1*50mm | 28803-052130 |
Hypersil BDS Cyano | 3μm 2.1*100mm | 28803-102130 |
Hypersil BDS Cyano | 3μm 2.1*150mm | 28803-152130 |
Hypersil BDS Cyano | 3μm 1.0*30mm | 28803-031030 |
Hypersil BDS Cyano | 3μm 1.0*50mm | 28803-051030 |
Hypersil BDS Cyano | 3μm 1.0*100mm | 28803-101030 |
Hypersil BDS Cyano | 3μm 1.0*150mm | 28803-151030 |
Hypersil BDS Cyano | 5μm 4.6*50mm | 28805-054630 |
Hypersil BDS Cyano | 5μm 4.6*100mm | 28805-104630 |
Hypersil BDS Cyano | 5μm 4.6*125mm | 28805-124630 |
Hypersil BDS Cyano | 5μm 4.6*150mm | 28805-154630 |
Hypersil BDS Cyano | 5μm 4.6*250mm | 28805-254630 |
Hypersil BDS Cyano | 5μm 4.0*50mm | 28805-054030 |
Hypersil BDS Cyano | 5μm 4.0*100mm | 28805-104030 |
Hypersil BDS Cyano | 5μm 4.0*125mm | 28805-124030 |
Hypersil BDS Cyano | 5μm 4.0*150mm | 28805-154030 |
Hypersil BDS Cyano | 5μm 4.0*250mm | 28805-254030 |
Hypersil BDS Cyano | 5μm 3.0*50mm | 28805-053030 |
Hypersil BDS Cyano | 5μm 3.0*100mm | 28805-103030 |
Hypersil BDS Cyano | 5μm 3.0*125mm | 28805-123030 |
Hypersil BDS Cyano | 5μm 3.0*150mm | 28805-153030 |
Hypersil BDS Cyano | 5μm 3.0*250mm | 28805-253030 |
Hypersil BDS Cyano | 5μm 2.1*50mm | 28805-052130 |
Hypersil BDS Cyano | 5μm 2.1*100mm | 28805-102130 |
Hypersil BDS Cyano | 5μm 2.1*125mm | 28805-122130 |
Hypersil BDS Cyano | 5μm 2.1*150mm | 28805-152130 |
Hypersil BDS Cyano | 5μm 2.1*250mm | 28805-252130 |
Hypersil BDS Cyano | 5μm 1.0*50mm | 28805-051030 |
Hypersil BDS Cyano | 5μm 1.0*100mm | 28805-101030 |
Hypersil BDS Cyano | 5μm 1.0*125mm | 28805-121030 |
Hypersil BDS Cyano | 5μm 1.0*150mm | 28805-151030 |
Hypersil BDS Cyano | 5μm 1.0*250mm | 28805-251030 |
Hypersil BDS C8 | 5um 4.0*150mm | 0323-234 |
Hypersil BDS C8 | 5um 4.0*200mm | 0323-235 |
Hypersil BDS C8 | 5um 4.0*250mm | 0323-237 |
Hypersil BDS C8 | 5um 4.0*300mm | 0323-238 |
Hypersil BDS C8 | 5um 4.6*150mm | 0323-244 |
Hypersil BDS C8 | 5um 4.6*200mm | 0323-245 |
Hypersil BDS C8 | 5um 4.6*250mm | 0323-247 |
Hypersil BDS C8 | 5um 4.6*300mm | 0323-248 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 2.1*50mm | 0323-121 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 2.1*100mm | 0323-122 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 4.0*50mm | 0323-131 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 4.0*100mm | 0323-132 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 4.6*50mm | 0323-141 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 4.6*100mm | 0323-142 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 2.1*50mm | 0323-121 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 2.1*100mm | 0323-122 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 4.0*50mm | 0323-131 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 4.0*100mm | 0323-132 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 4.6*50mm | 0323-141 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 4.6*100mm | 0323-142 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 2.1*50mm | 0323-121 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 2.1*100mm | 0323-122 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 4.0*50mm | 0323-131 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 4.0*100mm | 0323-132 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 4.6*50mm | 0323-141 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 4.6*100mm | 0323-142 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 2.1*50mm | 0323-121 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 2.1*100mm | 0323-122 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 4.0*50mm | 0323-131 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 4.0*100mm | 0323-132 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 4.6*50mm | 0323-141 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 4.6*100mm | 0323-142 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 4.6*30mm | 28203-034630 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 4.6*50mm | 28203-054630 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 4.6*100mm | 28203-104630 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 4.6*150mm | 28203-154630 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 4.0*30mm | 28203-034030 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 4.0*50mm | 28203-054030 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 4.0*100mm | 28203-104030 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 4.0*150mm | 28203-154030 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 3.0*30mm | 28203-033030 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 3.0*50mm | 28203-053030 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 3.0*100mm | 28203-103030 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 3.0*150mm | 28203-153030 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 2.1*30mm | 28203-032130 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 2.1*50mm | 28203-052130 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 2.1*100mm | 28203-102130 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 2.1*150mm | 28203-152130 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 1.0*30mm | 28203-031030 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 1.0*50mm | 28203-051030 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 1.0*100mm | 28203-101030 |
Hypersil BDS C8 | 3μm 1.0*150mm | 28203-151030 |
Hypersil BDS C8 | 5μm 4.6*50mm | 28205-054630 |
Hypersil BDS C8 | 5μm 4.6*100mm | 28205-104630 |
Hypersil BDS C8 | 5μm 4.6*125mm | 28205-124630 |
Hypersil BDS C8 | 5μm 4.6*150mm | 28205-154630 |
Hypersil BDS C8 | 5μm 4.6*250mm | 28205-254630 |
Hypersil BDS C8 | 5μm 4.0*50mm | 28205-054030 |
Hypersil BDS C8 | 5μm 4.0*100mm | 28205-104030 |
Hypersil BDS C8 | 5μm 4.0*125mm | 28205-124030 |
Hypersil BDS C8 | 5μm 4.0*150mm | 28205-154030 |
Hypersil BDS C8 | 5μm 4.0*250mm | 28205-254030 |
Hypersil BDS C8 | 5μm 3.0*50mm | 28205-053030 |
Hypersil BDS C8 | 5μm 3.0*100mm | 28205-103030 |
Hypersil BDS C8 | 5μm 3.0*125mm | 28205-123030 |
Hypersil BDS C8 | 5μm 3.0*150mm | 28205-153030 |
Hypersil BDS C8 | 5μm 3.0*250mm | 28205-253030 |
Hypersil BDS C8 | 5μm 2.1*50mm | 28205-052130 |
Hypersil BDS C8 | 5μm 2.1*100mm | 28205-102130 |
Hypersil BDS C8 | 5μm 2.1*125mm | 28205-122130 |
Hypersil BDS C8 | 5μm 2.1*150mm | 28205-152130 |
Hypersil BDS C8 | 5μm 2.1*250mm | 28205-252130 |
Hypersil BDS C8 | 5μm 1.0*50mm | 28205-051030 |
Hypersil BDS C8 | 5μm 1.0*100mm | 28205-101030 |
Hypersil BDS C8 | 5μm 1.0*125mm | 28205-121030 |
Hypersil BDS C8 | 5μm 1.0*150mm | 28205-151030 |
Hypersil BDS C8 | 5μm 1.0*250mm | 28205-251030 |
Hypersil BDS C18 | 5um 2.1*150mm | 0321-224 |
Hypersil BDS C18 | 5um 4.0*150mm | 0321-234 |
Hypersil BDS C18 | 5um 4.0*200mm | 0321-235 |
Hypersil BDS C18 | 5um 4.0*250mm | 0321-237 |
Hypersil BDS C18 | 5um 4.0*300mm | 0321-238 |
Hypersil BDS C18 | 5um 4.6*150mm | 0321-244 |
Hypersil BDS C18 | 5um 4.6*200mm | 0321-245 |
Hypersil BDS C18 | 5um 4.6*250mm | 0321-247 |
Hypersil BDS C18 | 5um 4.6*300mm | 0321-248 |
Hypersil BDS C18 | 5um 5.0*150mm | 0321-254 |
Hypersil BDS C18 | 5um 5.0*200mm | 0321-255 |
Hypersil BDS C18 | 5um 5.0*250mm | 0321-257 |
Hypersil BDS C18 | 5um 5.0*300mm | 0321-258 |
Hypersil BDS C18 | 10um 4.0*150mm | 0321-334 |
Hypersil BDS C18 | 10um 4.0*200mm | 0321-335 |
Hypersil BDS C18 | 10um 4.0*250mm | 0321-337 |
Hypersil BDS C18 | 10um 4.0*300mm | 0321-338 |
Hypersil BDS C18 | 10um 4.6*150mm | 0321-344 |
Hypersil BDS C18 | 10um 4.6*200mm | 0321-345 |
Hypersil BDS C18 | 10um 4.6*250mm | 0321-347 |
Hypersil BDS C18 | 10um 4.6*300mm | 0321-348 |
Hypersil BDS C18 | 10um 5.0*150mm | 0321-354 |
Hypersil BDS C18 | 10um 5.0*200mm | 0321-355 |
Hypersil BDS C18 | 10um 5.0*250mm | 0321-357 |
Hypersil BDS C18 | 10um 5.0*300mm | 0321-358 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 10*250mm | 0321-287 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 10*300mm | 0321-288 |
Hypersil BDS C18 | 10μm 20*300mm | 0321-398 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 2.1*50mm | 0321-121 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 2.1*100mm | 0321-122 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 4.0*50mm | 0321-131 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 4.0*100mm | 0321-132 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 4.6*50mm | 0321-141 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 4.6*100mm | 0321-142 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 10*250mm | 0321-287 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 10*300mm | 0321-288 |
Hypersil BDS C18 | 10μm 20*300mm | 0321-398 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 2.1*50mm | 0321-121 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 2.1*100mm | 0321-122 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 4.0*50mm | 0321-131 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 4.0*100mm | 0321-132 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 4.6*50mm | 0321-141 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 4.6*100mm | 0321-142 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 10*250mm | 0321-287 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 10*300mm | 0321-288 |
Hypersil BDS C18 | 10μm 20*300mm | 0321-398 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 2.1*50mm | 0321-121 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 2.1*100mm | 0321-122 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 4.0*50mm | 0321-131 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 4.0*100mm | 0321-132 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 4.6*50mm | 0321-141 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 4.6*100mm | 0321-142 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 10*250mm | 0321-287 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 10*300mm | 0321-288 |
Hypersil BDS C18 | 10μm 20*300mm | 0321-398 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 2.1*50mm | 0321-121 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 2.1*100mm | 0321-122 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 4.0*50mm | 0321-131 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 4.0*100mm | 0321-132 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 4.6*50mm | 0321-141 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 4.6*100mm | 0321-142 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 4.6*30mm | 28103-034630 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 4.6*50mm | 28103-054630 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 4.6*100mm | 28103-104630 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 4.6*125mm | 28103-124630 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 4.6*150mm | 28103-154630 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 4.0*30mm | 28103-034030 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 4.0*50mm | 28103-054030 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 4.0*100mm | 28103-104030 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 4.0*125mm | 28103-124030 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 4.0*150mm | 28103-154030 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 3.0*30mm | 28103-033030 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 3.0*50mm | 28103-053030 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 3.0*100mm | 28103-103030 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 3.0*125mm | 28103-123030 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 3.0*150mm | 28103-153030 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 2.1*30mm | 28103-032130 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 2.1*50mm | 28103-052130 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 2.1*100mm | 28103-102130 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 2.1*125mm | 28103-122130 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 2.1*150mm | 28103-152130 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 1.0*30mm | 28103-031030 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 1.0*50mm | 28103-051030 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 1.0*100mm | 28103-101030 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 1.0*125mm | 28103-121030 |
Hypersil BDS C18 | 3μm 1.0*150mm | 28103-151030 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 4.6*50mm | 28105-054630 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 4.6*100mm | 28105-104630 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 4.6*125mm | 28105-124630 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 4.6*150mm | 28105-154630 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 4.6*200mm | 28105-204630 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 4.6*250mm | 28105-254630 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 4.0*50mm | 28105-054030 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 4.0*100mm | 28105-104030 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 4.0*125mm | 28105-124030 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 4.0*150mm | 28105-154030 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 4.0*200mm | 28105-204030 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 4.0*250mm | 28105-254030 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 3.0*50mm | 28105-053030 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 3.0*100mm | 28105-103030 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 3.0*125mm | 28105-123030 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 3.0*150mm | 28105-153030 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 3.0*200mm | 28105-203030 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 3.0*250mm | 28105-253030 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 2.1*50mm | 28105-052130 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 2.1*100mm | 28105-102130 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 2.1*125mm | 28105-122130 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 2.1*150mm | 28105-152130 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 2.1*200mm | 28105-202130 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 2.1*250mm | 28105-252130 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 1.0*50mm | 28105-051030 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 1.0*100mm | 28105-101030 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 1.0*125mm | 28105-121030 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 1.0*150mm | 28105-151030 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 1.0*200mm | 28105-201030 |
Hypersil BDS C18 | 5μm 1.0*250mm | 28105-251030 |
下一篇:色譜柱的清洗和再生方法