最近中文国语字幕在线播放,亚洲精品乱码久久久久久自慰,张怕芝的毛又多又密,国产精品V欧美精品V日韩精品

联系我们 Contat Us

杭州亚莱博仪器有限公司
联系人:宋先生
售后服务:15336595259
销售传真:0571-8607 2685
公司邮箱:alab17@163.com
办公地址:杭州市西湖区三墩镇厚诚路283号

产品展示首页 > 产品展示 > 液相色谱柱 > 安捷伦液相色谱柱 > ZORBAX Eclipse安捷伦990967-902 XBD-C18液相色谱柱

安捷伦990967-902 XBD-C18液相色谱柱

更新时间:2024-08-21
产品型号:ZORBAX Eclipse
描述:安捷伦990967-902 XBD-C18液相色谱柱
Agilent ZORBAX 色谱柱系列是反相 HPLC 中蕞常用的 HPLC 色谱柱系列之一。ZORBAX 色谱柱基于传统的全多孔填料颗粒,具有蕞高的载样量和分离度。从 ZORBAX Eclipse Plus C18 到2 微米 UHPLC 色谱柱,多种固定相和填料粒径使您能够选择所需选择性,以满足您的应用需求。

ZORBAX Eclipse安捷伦990967-902 XBD-C18液相色谱柱的详细资料:

安捷伦990967-902 XBD-C18液相色谱柱
 

特性:

 1、对碱性、酸性和中性化合物都有ji佳的峰形
2、在宽pH 范围(pH 2-9)内的高性能
3、填料粒径范围从1.8 μm 到7 μm
4、超密键合和双封端使寿命延长

Agilent ZORBAX Eclipse XDB 色谱柱(C18、C8、苯基和氰基)提供四种键合固定相,用于方法开发优化。这些色谱柱可在宽pH 范围(pH 2-9)内提供良好的峰形,用一系列色谱柱可灵活开发其他
方法。Eclipse XDB 色谱柱可以在低pH(2-3)条件下用于方法开发,且同样的色谱柱还可以在中等
pH(6-8)范围内进行方法开发。在中等pH 范围内,残留硅醇基活性更大,且更容易造成拖尾的
相互作用。为了克服这些相互作用,Eclipse XDB 色谱柱通过*的工艺进行超密键合和双封端,以覆
盖尽可能多的活性硅醇基。蕞终碱性化合物在pH 2-9 范围内具有出色的峰形。可提供粒径为1.8、
3.5、5 和7 μm 的Eclipse XDB 色谱柱,实现高速、高分离度、分析和制备分离。

ZORBAX Eclipse XDB 色谱柱性能指标:

键合相孔径比表面积温度上限pH范围*封端碳载量
XDB-C1880Å180 m2/g60℃2.0-9.0双封端10%
XDB-C87.6%
XDB-Phenyl7.2%
XDB-CN2.0-8.04.3%

指标只代表一般意义上的典型值 

*Eclipse XDB 色谱柱在较宽的pH 范围内有良好的稳定性。所有硅胶基色谱柱在pH 6-9 条件下,< 40 °C 和低缓冲液浓度范围0.01-0.02 M 内操作,可获得蕞高的柱稳定

 

ZORBAX Eclipse XD-C18 液相色谱柱 订货信息(部分):

部件号粒径内径 (ID)长度单位参考价格
963600-902
3.5 µm1 mm150 mm16,168.67
5185-59215 µm1 mm17 mm13,561.76
961600-9023.5 µm1 mm30 mm14,037.49
965600-9023.5 µm1 mm50 mm14,586.67
921700-9021.8 µm2.1 mm15 mm12,845.34
923700-9021.8 µm2.1 mm30 mm14,272.53
925700-9021.8 µm2.1 mm50 mm15,790.12
921975-9021.8 µm4.6 mm15 mm12,845.34
923975-9021.8 µm4.6 mm30 mm14,272.53
925975-9021.8 µm4.6 mm50 mm15,790.12
928700-9021.8 µm2.1 mm100 mm16,696.38
961753-9023.5 µm2.1 mm100 mm15,323.43
930990-9023.5 µm2.1 mm150 mm16,243.25
993700-9025 µm2.1 mm150 mm15,539.26
926700-9021.8 µm4.6 mm20 mm13,456.67
972700-9023.5 µm2.1 mm20 mm13,298.47
924700-9021.8 µm2.1 mm30 mm14,272.53
974700-9023.5 µm2.1 mm30 mm13,933.53
922700-9021.8 µm2.1 mm50 mm15,790.12
927700-9021.8 µm2.1 mm50 mm15,790.12
971700-9023.5 µm2.1 mm50 mm14,532.43
960967-9025 µm2.1 mm50 mm13,910.93
966735-9023.5 µm2.1 mm75 mm15,239.81
928975-3021.8 µm3 mm100 mm16,696.38
926975-3021.8 µm3 mm20 mm13,489.44
924975-3021.8 µm3 mm30 mm14,272.53
927975-3021.8 µm3 mm50 mm15,790.12
961967-3023.5 µm3 mm100 mm15,323.43
963954-3023.5 µm3 mm150 mm16,243.25
993967-3025 µm3 mm150 mm15,539.26
990967-3025 µm3 mm250 mm16,062.45
966954-3023.5 µm3 mm75 mm15,239.81
975700-9023.5 µm2.1 mm15 mm12,325.54
975700-9323.5 µm2.1 mm15 mm35,353.94
973700-9023.5 µm2.1 mm30 mm12,900.71
973700-9323.5 µm2.1 mm30 mm37,265.90
7995230-3443.5 µm3 mm75 mm15,239.81
931975-9023.5 µm4.6 mm15 mm12,325.54
931975-9323.5 µm4.6 mm15 mm35,353.94
933975-9023.5 µm4.6 mm30 mm12,845.34
933975-9323.5 µm4.6 mm30 mm37,123.52
7995118-3443.5 µm4.6 mm75 mm15,239.81
928975-9021.8 µm4.6 mm100 mm16,696.38
928975-902K1.8 µm4.6 mm100 mm320,090.27
961967-9023.5 µm4.6 mm100 mm15,323.43
961967-902K3.5 µm4.6 mm100 mm315,971.42
963967-9023.5 µm4.6 mm150 mm16,243.25
963967-902K3.5 µm4.6 mm150 mm318,728.62
993967-9025 µm4.6 mm150 mm15,539.26
993967-902K5 µm4.6 mm150 mm316,616.65
926975-9021.8 µm4.6 mm20 mm13,456.67
932967-9023.5 µm4.6 mm20 mm13,298.47
990967-9025 µm4.6 mm250 mm16,062.45
990967-902K5 µm4.6 mm250 mm318,187.35
924975-9021.8 µm4.6 mm30 mm14,272.53
934967-9023.5 µm4.6 mm30 mm13,933.53
922975-9021.8 µm4.6 mm50 mm15,790.12
927975-9021.8 µm4.6 mm50 mm15,790.12
927975-902K1.8 µm4.6 mm50 mm317,371.49
935967-9023.5 µm4.6 mm50 mm14,095.12
935967-902K3.5 µm4.6 mm50 mm312,284.23
946975-9025 µm4.6 mm50 mm14,048.79
966967-9023.5 µm4.6 mm75 mm15,239.81
7995118-5045 µm4 mm4 mm102,872.46
820950-9255 µm4.6 mm12.5 mm42,088.24
7995118-5955 µm4.6 mm150 mm14,812.67
7995118-5855 µm4.6 mm250 mm15,535.87
823750-9031.8 µm3 mm5 mm3 Pack5,411.57
921700-9321.8 µm2.1 mm15 mm3 Pack7,038.77
923700-9321.8 µm2.1 mm30 mm3 Pack9,723.65
925700-9321.8 µm2.1 mm20 mm3 Pack13,817.64
921975-9321.8 µm4.6 mm15 mm3 Pack6,974.36
923975-9321.8 µm4.6 mm30 mm3 Pack9,723.65
925975-9321.8 µm4.6 mm50 mm3 Pack13,817.64
922700-9321.8 µm2.1 mm50 mm3 Pack14,200.71
922975-9321.8 µm4.6 mm50 mm3 Pack14,200.71
821725-9031.8 µm2.1 mm5 mm35,411.57
820750-9031.8 µm4.6 mm5 mm3 Pack5,411.57
981758-9021.8 µm2.1 mm100 mm16,851.19
981758-902K1.8 µm2.1 mm100 mm320,554.70
981759-9021.8 µm2.1 mm150 mm18,352.96
981759-902K1.8 µm2.1 mm150 mm325,060.01
981757-9021.8 µm2.1 mm50 mm16,573.21
981757-902K1.8 µm2.1 mm50 mm319,719.63
981758-3021.8 µm3 mm100 mm16,851.19
981758-302K1.8 µm3 mm100 mm320,554.70
981759-3021.8 µm3 mm150 mm18,352.96
981759-302K1.8 µm3 mm150 mm325,060.01
981757-3021.8 µm3 mm50 mm16,573.21
981757-302K1.8 µm3 mm50 mm319,719.63

 如果你对ZORBAX Eclipse安捷伦990967-902 XBD-C18液相色谱柱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7