产品目录 Product catalog
联系我们 Contat Us
杭州亚莱博仪器有限公司
联系人:宋先生
售后服务:15336595259
销售传真:0571-8607 2685
公司邮箱:alab17@163.com
办公地址:杭州市西湖区三墩镇厚诚路283号
S430上海棱光 S430近红外分光光度计的详细资料:
上海棱光S430近红外分光光度计
- 仪器采用光栅分光,液体透射式测量方式,适合液体样品的无损测量。
- 采用*铟镓砷检测器,光谱信噪比高。
- 仪器内置标准物质,自动实时进行基线和波长校正,有效降低漂移,提供更稳定的光谱数据。
- 分析速度快,一分钟之内即可完成多种品质成分的分析。
- 仪器小型轻巧,结构设计紧凑,方便用于现场测试
- 采用中国农业大学近红外光谱分析软件系统(CAUNIRS)
- 公司与中国农业大学近红外研究室合作,为用户提供可靠、专业的近红外建模及模型维护服务
项目 | 内容 |
仪器型号 | S430 |
测量方式 | 透射样品池 |
探测器 | 日本滨松制冷型铟镓砷(InGaAs) |
光谱带宽nm | 8 |
波长范围nm | 900~2500 |
波长准确性nm | ≤0.2 |
波长重复性nm | ≤0.05 |
杂散光% | ≤0.1 |
吸光度噪声Abs | ≤0.0005 |
分析时间 | 1分钟(可调节) |
数据传输方式 | USB2.0 |
定标技术 | MPLS改进小二乘法回归定标技术 DPLS光谱鉴定及定性分析技术 |
标准配置项目 | 数 量 |
近红外分光光度计主机 | 一 台 |
熔丝(2A) | 各2只 |
产品保修单 | 一份 |
电 源 电 缆 | 一 根 |
USB 通讯电缆 | 一 根 |
装 箱 单 | 一 份 |
产品合格证明书 | 一 份 |
产品使用说明书 | 一 本 |
10mm 矩形比色皿(石英) | 一盒(两只) |
2mm 矩形比色皿(石英) | 一盒(两只) |
U 盘 | 一只 |
数据处理软件(预置 U 盘内) | 一份 |
上海棱光 S430近红外分光光度计
上海棱光 S430近红外分光光度计
项目 | 内容 |
仪器型号 | S430 |
测量方式 | 透射样品池 |
探测器 | 日本滨松制冷型铟镓砷(InGaAs) |
光谱带宽nm | 8 |
波长范围nm | 900~2500 |
波长准确性nm | ≤0.2 |
波长重复性nm | ≤0.05 |
杂散光% | ≤0.1 |
吸光度噪声Abs | ≤0.0005 |
分析时间 | 1分钟(可调节) |
数据传输方式 | USB2.0 |
定标技术 | MPLS改进小二乘法回归定标技术 DPLS光谱鉴定及定性分析技术 |
如果你对S430上海棱光 S430近红外分光光度计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |