产品目录 Product catalog
联系我们 Contat Us
杭州亚莱博仪器有限公司
联系人:宋先生
售后服务:15336595259
销售传真:0571-8607 2685
公司邮箱:alab17@163.com
办公地址:杭州市西湖区三墩镇厚诚路283号
ELSD-UM 5000蒸发光散射检测器的详细资料:
ELSD-UM 5000蒸发光散射检测器
折扣价:75000.00详询【】 +86-571-
您身边的仪器专家
ELSD-UM 5000蒸发光散射检测器产品简介:
(ELSD)是一种通用型的检测器,可检测挥发性低于流动相的任何样品,而无需发色基团。ELSD灵敏度比示差折光检测器高,对温度变化不敏感,基线稳定,适合与梯度洗脱液相色谱联用。已被广泛应用于碳水化合物、类脂、脂肪酸、氨基酸、药物以及聚合物等的检测,尤其是中药及中成药的无紫外吸收的有效成分测定。
*国产化(UM 3000)作为 “十五” 国家科技攻关计划重大项目研发成果,于2007年研制成功,其性能指标达到同类产品水平,是同类产品中的仪器品牌,该产品荣获2007 BCEIA 金奖,BIOTECH 2009 科学仪器创新奖和CISILE 2010自主创新金奖。
2010年公司在此基础上推出了UM 5000,仪器性能有了进一步的提高。仪器采用了检测光锥技术,灵敏度高;包被型辅助载气提高检测灵敏度,避免检测池污染;低温雾化和蒸发,同时检测半挥发性和不挥发性化合物,对热不稳定化合物亦有较好的灵敏度;高精度温度和压力控制,保证分析精度高精度信号采集;精密电源可以满足仪器稳定工作的要求;同时强大的软件控制功能:温控处理,气体流量闭环控制,温度、压力、流量、PMT信号的数据采集和数据处理等。
关键技术指标
操作条件 | 15~35℃,相对湿度<90% |
蒸发区温度范围 | 室温~130℃ |
温度调节增量 | 1℃ |
温度控制精度 | ±1℃ |
气体要求 | 氮气或空气 |
溶剂流速 | 10 µl~3 mL/min |
气体输入压力 | 2~5 bar |
气体压力测量精度 | 0.01bar |
气体消耗量 | 1 ~ 4 L/min |
电源要求 | 220 VAC, 50Hz |
光源 | 650nm激光二极管 |
检测元件 | 光电倍增管 |
检测极限 | <1 ng (葡萄糖,直接进样) |
典型定量范围 | 0.2 ~ 20μg (葡萄糖,HPLC) |
噪音水平 | <0.1 mV (1ml/min ) |
信号输出 | 0~10 m VDC,或 0~1 VDC |
计算机接口 | RS232 |
检测角度 | 120 |
显示 | LCD |
应用实例
未衍生氨基酸的直接测定
氨基酸分析是食品、制药、生物等领域常用的分析项目。UM 5000 ELSD检测器直接检测未经衍生的氨基酸,简单、实用。
色谱柱:ProntoSIL C18
流动相:A七fu丁酸/三fu乙酸/水=1.0/0.5/500
B甲醇
流动相流速:0.8 mL/min
蒸发温度:40℃
气体流速:2.5 L/min
图一20种未衍生氨基酸的分析谱图
1、甘氨酸(Gly),2、丝氨酸、(Ser),3、天冬氨酸(Asp),4、谷氨酰胺(Gln),5、苏氨酸(Thr),6丙氨酸、(Ala),7、谷氨酸(Glu),8、半胱氨酸(Cys),9、胱氨酸(Cys),10、脯氨酸(Pro),11、赖氨酸(Lys),12、组氨酸(His),13、缬氨酸(Val),14、精氨酸(Arg),15、甲硫氨酸(Met),16、酪氨酸(Tyr),17、异亮氨酸(Ile),18、亮氨酸(Leu),19、苯丙氨酸(Phe),20、色氨酸(Trp)。
黄芪提取物的分离检测
中药等复杂体系,含多种类型的化合物,ELSD均能检出。
色谱柱:ProntoSIL C18
流动相:乙腈水溶液、梯度洗脱
流动相流速:1mL/min
蒸发温度:40℃
气体流速:3L/min
图二 黄芪提取物的分析谱图
银杏叶提取物的分离检测
色谱柱:ProntoSIL C18
流动相:正丙醇:四氢呋喃:水=1:25:74
流动相流速:1ml/min
色谱柱温:30℃
蒸发温度:100 ℃
气体流速:2.5 L/min
图三 银杏叶提取物分离谱图
卡那霉素测定
色谱柱:ProntoSIL C18
流动相:0.2mol/L三fu乙酸溶液-甲醇(95:5)
流动相流速:1 ml/min
蒸发温度:110℃
气体流速:3L/min
图四 卡那霉素的分析谱图
油脂类化合物的检测
在正相色谱体系中,用ELSD检测脂肪乳注射液中的甘油三酸酯和油酸。
色谱柱:ProntoSIL 硅胶柱
流动相:正己烷:异丙醇:乙酸=98.9:1:0.1
流动相流速:1ml/min
蒸发温度:60℃
气体流速:2.5 L/min
图五 油脂类化合物的检测谱图
硫酸庆大霉素注射液
色谱柱:Unisil C18
流动相:甲醇:水=8:92(含0.15%TFA)
流速:0.6ml/min
蒸发温度:90℃
气体流速:2.8 L/min
图六 硫酸庆大霉素的分析谱图
附录:
中国药典2010版ELSD检测的药品名称
| | 产品名 | 检测化合物 | 药典所在页数 |
药材和饮片 | 1 | 山银花 | 灰毡毛忍冬皂苷乙; 川续断皂苷乙 | 一部P29 |
2 | 马鞭草 | 熊果酸 | 一部P49 | |
3 | 巴戟天 | 耐斯糖 | 一部P75 | |
4 | 四季青 | 长梗冬青苷 | 一部P93 | |
5 | 瓜子金 | 瓜子金皂苷 | 一部103 | |
6 | 地肤子 | 地肤子皂苷 | 一部P115 | |
7 | 伊贝母 | 西贝素苷 | 一部P132 | |
8 | 知母 | 知母皂苷BⅡ | 一部P198 | |
9 | 桔梗 | 桔梗皂苷D | 一部P260 | |
10 | 益母草 | 盐酸水苏碱 | 一部P273 | |
11 | 浙贝母 | 贝母素甲 | 一部P274 | |
12 | 黄芪 | 黄芪甲苷 | 一部P284 | |
13 | 炙黄芪 | 黄芪甲苷 | 一部P285 | |
14 | 银杏叶 | 萜类内酯(白果内酯) | 一部P297 | |
15 | 商路 | 商路皂苷甲 | 一部P305 | |
16 | 湖北贝母 | 贝母素乙 | 一部P327 | |
17 | 路路通 | 路路通酸 | 一部P335 | |
18 | 酸枣仁 | 酸枣仁皂苷A | 一部P344 | |
19 | 薏苡仁 | 甘油三油酸酯 | 一部P354 | |
植物油脂和提取物 | 20 | 浙贝流浸膏 | 贝母素甲 | 一部P390 |
21 | 银杏叶提取物 | 萜类内酯(白果内酯) | 一部P393 | |
成方制剂和单味制剂 | 22 | 乙肝宁颗粒 | 黄芪甲苷 | 一部P403 |
23 | 三黄片 | 羟基积雪草苷 | 一部P456 | |
24 | 牛黄消炎片 | 人工牛黄(胆酸) | 一部P562 | |
25 | 牛黄蛇胆川贝液 | 胆酸 | 一部P563 | |
26 | 升气养元糖浆 | 黄芪甲苷 | 一部P571 | |
27 | 升血颗粒 | 黄芪甲苷 | 一部P571 | |
28 | 丹桂香颗粒 | 黄芪甲苷 | 一部P582 | |
29 | 乌贝散 | 贝母素甲 | 一部P588 | |
30 | 玉屏风口服液 | 黄芪甲苷 | 一部P616 | |
31 | 北芪五加片 | 黄芪甲苷 | 一部P640 | |
32 | 归脾丸 | 黄芪甲苷 | 一部P643 | |
33 | 乐儿康糖浆 | 黄芪甲苷 | 一部P659 | |
34 | 当归补血口服液 | 黄芪甲苷 | 一部P687 | |
35 | 安神补脑液 | 维生素B1 | 一部P716 | |
36 | 芪冬颐心口服液 | 黄芪甲苷 | 一部P740 | |
37 | 补中益气丸 | 黄芪甲苷 | 一部P780 | |
38 | 补中益气丸(水丸) | 黄芪甲苷 | 一部P781 | |
39 | 补心气口服液 | 黄芪甲苷 | 一部P782 | |
40 | 阿胶补血口服液 | 黄芪(黄芪甲苷) | 一部P791 | |
41 | 阿胶补血膏 | 黄芪(黄芪甲苷) | 一部P792 | |
42 | 驴胶补血颗粒 | 黄芪(黄芪甲苷) | 一部P796 | |
43 | 肾康宁片 | 黄芪甲苷 | 一部P812 | |
44 | 金贝痰咳清颗粒 | 贝母素甲 | 一部P823 | |
45 | 降糖甲片 | 黄芪甲苷 | 一部P857 | |
46 | 胃乃安胶囊 | 黄芪甲苷 | 一部P880 | |
47 | 复方石韦片 | 黄芪(黄芪甲苷) | 一部P908 | |
48 | 复方蛤青片 | 黄芪甲苷 | 一部P925 | |
49 | 复方止汗颗粒 | 黄芪甲苷 | 一部P927 | |
50 | 复脉定胶囊 | 黄芪甲苷 | 一部P929 | |
51 | 养心氏片 | 黄芪甲苷 | 一部P943 | |
52 | 养正消积胶囊 | 齐墩果酸 | 一部P945 | |
53 | 养阴生血合剂 | 黄芪甲苷 | 一部P948 | |
54 | 前列通片 | 黄芪甲苷 | 一部P953 | |
55 | 黄氏响声丸 | 贝母素甲 | 一部P1065 | |
56 | 虚寒胃痛颗粒 | 炙黄芪(黄芪甲苷) | 一部P1074 | |
57 | 银杏叶片 | 萜类内酯(白果内酯) | 一部P1079 | |
58 | 银杏叶胶囊 | 萜类内酯(白果内酯) | 一部P1080 | |
59 | 银杏叶滴丸 | 萜类内酯(白果内酯) | 一部P1081 | |
60 | 清开灵片 | 胆酸(胆酸) | 一部P1106 | |
61 | 清开灵软胶囊 | 胆酸(胆酸) | 一部P1108 | |
62 | 清开灵软泡腾片 | 胆酸(胆酸) | 一部P1109 | |
63 | 清开灵胶囊 | 胆酸(胆酸) | 一部P1112 | |
64 | 紫金龙片 | 黄芪甲苷 | 一部P1150 | |
65 | 舒心口服液 | 黄芪甲苷 | 一部P1161 | |
66 | 舒心糖浆 | 黄芪甲苷 | 一部P1162 | |
67 | 渴乐宁胶囊 | 黄芪甲苷 | 一部P1177 | |
68 | 新血宝胶囊 | 黄芪(黄芪甲苷) | 一部P1199 | |
69 | 醒脑再造胶囊 | 黄芪甲苷 | 一部P1226 | |
70 | 糖脉康颗粒 | 黄芪(黄芪甲苷) | 一部P1228 | |
71 | 藿胆片 | 猪去氧胆酸 | 一部P1236 | |
氨基糖苷类抗生素 | 72 | 妥布霉素 | 妥布霉素、卡那霉素B | 二部P364 |
73 | 妥布霉素滴眼液 | 妥布霉素、卡那霉素B | 二部P365 | |
74 | 硫酸妥布霉素注射液 | 妥布霉素、卡那霉素B | 二部P365 | |
75 | 硫酸小诺霉素 | 小诺霉素、庆大霉素C1a | 二部P960 | |
76 | 硫酸小诺霉素口服液 | 小诺霉素、庆大霉素C1a | 二部P961 | |
77 | 硫酸小诺霉素片 | 小诺霉素、庆大霉素C1a | 二部P961 | |
78 | 硫酸小诺霉素注射液 | 小诺霉素、庆大霉素C1a | 二部P962 | |
79 | 硫酸巴龙霉素 | 巴龙霉素 | 二部P966 | |
80 | 硫酸巴龙霉素片 | 巴龙霉素 | 二部P966 | |
81 | 硫酸卡那霉素 | 卡那霉素 | 二部P967 | |
82 | 硫酸卡那霉素注射液 | 卡那霉素 | 二部P968 | |
83 | 硫酸卡那霉素滴眼液 | 卡那霉素 | 二部P968 | |
84 | 注射用硫酸卡那霉素 | 卡那霉素 | 二部P969 | |
85 | 硫酸西索米星 | 西索米星、庆大霉素C1a | 二部P971 | |
86 | 硫酸西索米星注射液 | 西索米星、庆大霉素C1a | 二部P972 | |
87 | 硫酸庆大霉素 | 庆大霉素、小诺霉素 | 二部P976 | |
88 | 硫酸庆大霉素片 | 庆大霉素、小诺霉素 | 二部P977 | |
89 | 硫酸庆大霉素注射液 | 庆大霉素、小诺霉素 | 二部P977 | |
90 | 硫酸庆大霉素缓释片 | 庆大霉素、小诺霉素 | 二部P977 | |
91 | 硫酸庆大霉素颗粒 | 庆大霉素、小诺霉素 | 二部P978 | |
92 | 硫酸庆大霉素滴眼液 | 庆大霉素、小诺霉素 | 二部P978 | |
93 | 硫酸萘替米星 | 萘替米星、依替米星 | 二部P986 | |
94 | 硫酸萘替米星注射液 | 萘替米星、依替米星 | 二部P987 | |
95 | 硫酸依替米星 | 依替米星、萘替米星 | 二部P987 | |
96 | 硫酸依替米星注射液 | 依替米星、萘替米星 | 二部P988 | |
97 | 注射用硫酸依替米星 | 依替米星、萘替米星 | 二部P989 | |
98 | 硫酸核糖霉素 | 核糖霉素、新霉胺 | 二部P995 | |
99 | 注射用硫酸核糖霉素 | 核糖霉素、新霉胺 | 二部P996 | |
100 | 硫酸链霉素 | 链霉素、妥布霉素 | 二部P998 | |
101 | 注射用硫酸链霉素 | 链霉素、妥布霉素 | 二部P999 | |
药物辅料 | 102 | 胆固醇 | 胆固醇 | 二部P1214 |
如果你对ELSD-UM 5000蒸发光散射检测器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |